linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 DII Investments  
Reporting DateBuy ValueSale ValueNet Value
31-Oct-25 18633.90 11565.46 7068.44
30-Oct-25 14826.52 12357.18 2469.34
29-Oct-25 19535.44 13842.63 5692.81
28-Oct-25 16103.72 15022.17 1081.55
27-Oct-25 14602.20 12110.08 2492.12
24-Oct-25 12475.77 12302.64 173.13
23-Oct-25 19247.94 15354.21 3893.73
21-Oct-25 324.13 931.14 -607.01
20-Oct-25 15690.37 13204.91 2485.46
17-Oct-25 16860.39 15333.78 1526.61
16-Oct-25 19840.85 15764.65 4076.20
15-Oct-25 16214.69 11564.61 4650.08
14-Oct-25 16384.50 12723.37 3661.13
13-Oct-25 14960.78 12627.36 2333.42
10-Oct-25 12760.06 11052.23 1707.83
09-Oct-25 12577.04 11712.68 864.36
08-Oct-25 11733.48 11403.52 329.96
07-Oct-25 15953.11 15500.54 452.57
06-Oct-25 16124.47 11088.08 5036.39
03-Oct-25 14005.39 13515.63 489.76
01-Oct-25 15383.78 12467.64 2916.14
30-Sep-25 16948.64 11187.01 5761.63
29-Sep-25 40256.98 36411.11 3845.87
26-Sep-25 17766.67 11923.46 5843.21
25-Sep-25 15515.70 10412.69 5103.01
24-Sep-25 12632.38 11420.70 1211.68
23-Sep-25 13525.73 10854.86 2670.87
22-Sep-25 12715.96 10133.33 2582.63
19-Sep-25 14840.35 12735.13 2105.22
18-Sep-25 14451.22 11124.66 3326.56
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.